Bitiruv malakaviy ish
BMI mavzulari · 2026-2027| № | Yo'nalish | BMI mavzusi |
|---|---|---|
| 101 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Innovatsion ta’lim texnologiyalari vositasida chizmachilik darslarini rivojlantirish |
| 102 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Chizmachilik fanini o‘rgatishda kreativ ta’lim imkoniyatlaridan foydalanish va o‘quv samaradorligini oshirish |
| 103 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Chizmachilik fanlarini o‘qitish asosida o‘quvchilarning fazoviy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish |
| 104 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Chizmachilik ta’limini tashkil etishda didaktik o‘yinlar va metodik yechimlardan foydalanish |
| 105 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Umumta’lim maktablarida geometrik yasashlarni o‘rganish va ularni amalda qo‘llash. |
| 106 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Chizmachilik darslarida aksonometrik proyeksiyalarni qurish va tasvirlash. |
| 107 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Islom svilizatsiya markazi ko‘rinishini moy bo‘yoqqa tasvirlash |
| 108 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | “Ona va bola obrazini Vatanga qiyoslash” kompazitsiyasini tavirlash |
| 109 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | “Yangi O‘zbekiston” kompazitsiyasini tavirlash metodikasi va texnologiyasi |
| 110 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Olmalar mavsumi yig‘im-terimini tasvirlash manzara kompazitsiyasi |
| 111 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Tarvuz-qovun mavsumi poliz ekinlarini yig‘ish jarayoni kompazitsiyasini tasvirlash |
| 112 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Beshiklar yaratish san’ati hunarmandlari mavzusida kompazitsiya chizish |
| 113 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Umumta’lim maktablarida chizmachilik fanini o‘qitishda AutoCAD, SketchUp va boshqa grafik dasturlardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash |
| 114 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Qumqo‘rg‘on suv havzasi manzarasini badiiy-kompozitsion yechim asosida tasvirlash |
| 115 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Umumta’lim maktablarining 8–9-sinf o‘quvchilarida fazoviy tasavvur va grafik tafakkurni rivojlantirish omillarini tahlil qilish |
| 116 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Buxoro tarixiy obidalarini moybo‘yoqda kompozitsion tasvirlash |
| 117 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Umumta’lim maktablarining 8–9-sinflarida grafik tasvirlash vositalaridan foydalanish orqali o‘quvchilarning grafik savodxonligini rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qilish |
| 118 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Umumta’lim maktablarida chizmachilik, chizma geometriya va kompyuter grafikasi elementlarini integratsiyalash asosida o‘quvchilarning grafik kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash |
| 119 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Termiz davlat pedagogika instituti bosh binosining arxitektura maketini yaratish |
| 120 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Vaxshivor qir adirlarida Bahor manzara kompazitsiya tasvirlash |
| 121 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Sulton Saodat me’moriy yodgorliklarini moy bo‘yoqqa tasvirlash |
| 122 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Maishiy janrda kompazitsiya ishlash |
| 123 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | “Surxondaryolik keksa ayol” kompazitsiyasini tasvirlash |
| 124 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Vaxshivor qir adirlarida Bahor manzara kompazitsiya tasvirlash |
| 125 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Solim qishloq mavzusida manzara kompazitsiya tasvirlash |
| 126 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Anorlar mavsumi yig‘im-terimini tasvirlash manzara kompazitsiyasi |
| 127 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | “Xonjizada bahor” manzara kompazitsiyasi tasvirlash |
| 128 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | "Zarautsoyda bahor” manzara kompazitsiyasi tasvirlash |
| 129 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Umumta’lim maktablarining 8–9-sinflarida chizmachilik fanini o‘qitishda 3D modellashtirish vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish |
| 130 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | “ Dutorchi qizlar” mavzusida kompazitsiyasi tasvirlash |
| 131 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 8–9-sinflarda chizma geometriya elementlarini o‘rgatishda fazoviy masalalar va grafik tasvirlardan foydalanish samaradorligini baholash |
| 132 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 8–9-sinflarda perspektiv tasvir qurish va soyalarni tasvirlashga oid bilim hamda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonini o‘rganish |
| 133 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | “Amir Temur” siymisoni ot ustida turgan holatini tasvirlash |
| 134 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Topolon suv havzasi manzara kompazitsiya tasvirlash |
| 135 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Bahor faslida Chuchimomo va Qizg‘aldoqlar ochilgan manzara kompazitsiyasi tasvirlash |
| 136 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | “Ushor qishlog‘ida bahor” manzara kompazitsiyasi tasvirlash |
| 137 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | “ Sohibqiron Amir Temur” tarixiy janrda kompazitsiyasi ishlash |
| 138 | 60110500 — Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | “Sina qishlog‘ida bahor” manzara kompazitsiyasi tasvirlash |
| 139 | 60110600 — Matematika va informatika | Aniq integralning mexanika va fizikaga tatbiqlari |
| 140 | 60110600 — Matematika va informatika | Birinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar mavzusini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarning o'rni |
| 141 | 60110600 — Matematika va informatika | Uchinchi va to'rtinchi darajali algebraik tenglamalar mavzusini o'rganishda yangi pedagogik texnologiyalarni qollash |
| 142 | 60110600 — Matematika va informatika | Hosilaning geometrik, fizik va iqtisodiy masalalarni yechishdagi tatbiqlari |
| 143 | 60110600 — Matematika va informatika | Murrakkab integrallarni birinchi va ikkinchi turdagi Eyler integrallariga keltirish metodikasibi o'rganish |
| 144 | 60110600 — Matematika va informatika | Darajali qatorlar nazariyasi yordamida limitlarni hisoblash metodikasini o'rganish. |
| 145 | 60110600 — Matematika va informatika | Umumiy o’rta ta’lim maktablarida hosila va uning tatbiqlarini o’qitish metodikasini takomillashtirish (11 sinflar uchun) |
| 146 | 60110600 — Matematika va informatika | Oddiy differensial tenglamalarning ba'zi amaliy tadbiqlari va ularni axborot texnologiyalari yordamida yechish |
| 147 | 60110600 — Matematika va informatika | Matematika fanini o'qitishda hayotiy va amaliy masalalardan foydalanishni o'rganish |
| 148 | 60110600 — Matematika va informatika | “11-sinfda hosila tushunchasini o‘qitishda fizik mazmunli masalalardan foydalanish metodikasi” |
| 149 | 60110600 — Musiqa taʼlimi | Nota davomiyligini harakat bilan oʻrgatishning boshlangʻich sinf oʻquvchilaridagi samaradorligi. |
| 150 | 60110600 — Musiqa taʼlimi | Oddiy shovqinli cholgʻularda joʻr boʻlishning oʻquvchilarda ansambl ijrosi koʻnikmasiga taʼsiri. |
663 ta mavzudan 150 tasi ko‘rsatilmoqda